大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
☆☆約18.5帖の広々としたLDK☆☆
◆◇リフォーム歴有りでお部屋キレイ
◆◇大阪市屈指の治安の良いエリア
◆◇公園近くで小さいお子様がいるファミリーさんにオススメ
ファミールパーク鶴見
-
最寄駅
JR片町線 放出
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 専有面積 76.92㎡(23.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ファミールパーク鶴見 | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区今津北1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,780万円(税込) | 修繕積立費 | 8,560円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 10,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18.5 洋6.5 洋5.1 洋4.5 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 200戸 | 階建 | 6階 / 地上15 階 地下1階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 76.92㎡ (23.26坪) | ||
バルコニー面積 | 13.71㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 榎本小学校(233m) 今津中学校(225m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / セキュリティ充実 / LDK広さ 18帖以上 / 全居室フローリング / 山が見える / スーパー 徒歩10分以内 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 鶴見区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】162.5万円/坪 【町会費/自治会費】自治会費:250円 【施工会社】西松建設株式会社 【接道状況】三方(北11m 公道)(南6m 公道) |
||||||||
物件番号 | 179001-11221 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/14 次回の情報更新予定日:2025/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ファミールパーク鶴見
- 3,780 万円
- 3LDK (76.92㎡)
- JR片町線 放出
- 大阪市鶴見区今津北1丁目