大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
築後未入居
☆☆A号地・2023年2月・完成済☆☆
☆☆A号地・2023年2月・完成済☆☆
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅「新石切」まで徒歩16分の好立地
◆◇南向きワイドバルコニーで日当たり通風良好
◆◇アフターサービス付で安心・安全な新生活を実現
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 新石切
徒歩 16 分 または バス乗車 5 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 72.22㎡(21.84坪)
- 建物面積 112.18㎡(33.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市中石切町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.5(1F) 洋6.8(1F) LDK16.8(2F) 洋6(3F) 洋7(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.18㎡ (33.93坪) | 土地面積 | 72.22㎡ (21.84坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.4m 公道 接面6.1m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石切小学校(960m) 石切中学校(870m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東大阪市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第REJ22211-32574号 |
||||||||
物件番号 | 179001-9366 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/10 次回の情報更新予定日:2024/10/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。