大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
■オール電化 検査済証有・劣化等級3取得■1DK×12室
■ 阪急京都線「上新庄」徒歩10分 阪急千里線「下新庄」徒歩13分
■ 満室月額:761,660円 (6.43%)
■ オール電化、オートロック付
「 Fメゾン上新庄Ⅱ」 阪急「上新庄」駅歩10分
-
最寄駅
阪急京都線 上新庄
徒歩 10 分
- 間取 1DK
- 価格 14,200万円(税込)
- 利回り 6.43%
| 物件名 | 「 Fメゾン上新庄Ⅱ」 阪急「上新庄」駅歩10分 | 築年月 | 2017年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 吹田市東御旅町2-10 | ||||||
| 種目 | アパート | 交通 |
|
||||
| 価格 | 14,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 6.43% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | 1DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
| 建物面積 | 431.61㎡ (130.56坪) ※1 | 土地面積 | 245.13㎡ (74.15坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 一方(南西5m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / 追焚き風呂 / システムキッチン / 独立キッチン / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 土地広さ 50坪以上 / エアコン2台以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 給湯 | ||||||
| 備考 | ■オール電化 検査済証有・劣化等級3取得■1DK×12室 ■ 阪急京都線「上新庄」徒歩10分 阪急千里線「下新庄」徒歩13分 ■ 満室月額:761,660円 (6.43%) ■ オール電化、オートロック付 ※1 建物面積区分:登記 【総戸数/販売戸数】12戸 / - 【管理形態】巡回 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから 【投資用物件現況】全部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-13168 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 「 Fメゾン上新庄Ⅱ」 阪急「上新庄」駅歩10分
- 14,200 万円
- (431.61㎡)
- 阪急京都線 上新庄
- 吹田市東御旅町2-10





















