大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
■ 北東角立地 鉄骨造5階建 店舗・事務所・住居
■ レンガタイル張りの高級感 「駒川商店街」近く買物に生活至便です
「キャッスル駒川」針中野2分 駒川中野7分
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 2 分
- 間取 -
- 価格 6,000万円(税込)
- 利回り 10.01%
| 物件名 | 「キャッスル駒川」針中野2分 駒川中野7分 | 築年月 | 1984年07月 | 現況 | 賃貸中 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区駒川5丁目6-6 | ||||||
| 種目 | マンション | 交通 |
|
||||
| 価格 | 6,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 10.01% | 取引態様 | 媒介 |
| 間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 建物面積 | 301.74㎡ (91.27坪) ※1 | 土地面積 | 73.48㎡ (22.22坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
| 私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 接道状況 | 角地(北4m)(西5m)(南4m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 | ||||||
| 備考 | ■ 北東角立地 鉄骨造5階建 店舗・事務所・住居 ■ レンガタイル張りの高級感 「駒川商店街」近く買物に生活至便です。 ■ 現況年間収入:5,412,000円(9.02%)(501号:50,000円にて 募集中) ■ 満室想定収入:6,012,000円(10.02%)共益費・水道込 ■ 保証金返還金:500,000円 ■ ランニングコスト:水道代:約79,000円(年間)共有電気代:約41,000円 ※1 建物面積区分:登記 【ランニングコスト1】水道代:79000円/年 【ランニングコスト2】電気代(共有部):41000円/年 【管理形態】巡回 【関連サイト1】■プラウデストグループホールディングスのHPはこちら 【関連サイト2】■【あんしんサポート】住宅設備のメンテナンス保証サービス 【関連サイト3】■施工例や物件動画を Instagram で更新中 【関連サイト4】■売却査定、リースバックはこちらから 【関連サイト5】■西淀川区の新築戸建一覧はこちらから 【投資用物件現況】一部賃貸中 |
||||||
| 物件番号 | 179001-13283 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/10/11 次回の情報更新予定日:2026/10/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 「キャッスル駒川」針中野2分 駒川中野7分
- 6,000 万円
- (301.74㎡)
- 近鉄南大阪線 針中野
- 大阪市東住吉区駒川5丁目6-6
































