大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
◆◇2024年9月・リフォーム完了◇◆
最寄り駅「大正」まで徒歩11分の好立地
南東向きバルコニーで日当たり通風良好
ノバカネイチ大正
-
最寄駅
JR大阪環状線 大正
徒歩 11 分
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 大正
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,498万円(税込)
- 専有面積 71.28㎡(21.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ノバカネイチ大正 | 築年月 | 1981年12月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市大正区泉尾1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,498万円(税込) | 修繕積立費 | 14,490円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)東急コミュニティー | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.2 洋4.7 洋3.6 洋5.8 | 構造 | その他 ※1 | ||||
駐車場 | 空無 14,500円(税込) ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 71.28㎡ (21.56坪) | ||
バルコニー面積 | 8.77㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 泉尾北小学校(430m) 大正東中学校(730m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / フローリング張替 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 大正区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 構造その他:SRC一部RC ※2 駐車場状況:敷地内 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】115.9万円/坪 【町会費/自治会費】町会費:100円 【ランニングコスト1】固定資産税:78688円/年 【施工会社】浅沼組 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 179001-11240 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/13 次回の情報更新予定日:2025/06/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- ノバカネイチ大正
- 2,498 万円
- 3LDK (71.28㎡)
- JR大阪環状線 大正
- 大阪市大正区泉尾1丁目