大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
◆◇1978年築11階建てマンション◇◆
最寄り駅「福島」まで徒歩7分の好立地
オートロック・宅配BOX付きマンション
西梅田ダイヤモンドマンション
-
最寄駅
JR大阪環状線 福島
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 3,880万円(税込)
- 専有面積 64.62㎡(19.54坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 西梅田ダイヤモンドマンション | 築年月 | 1978年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市福島区福島6丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | 修繕積立費 | 12,090円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 15,370円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | 和6 洋5 洋6 和6 DK8 | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 26,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 55戸 | 階建 | 6階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 64.62㎡ (19.54坪) | ||
バルコニー面積 | 9㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 上福島小学校(610m) 下福島中学校(1700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / シャンプードレッサー / 節水型トイレ / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / セキュリティ充実 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 福島区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】198.6万円/坪 【施工会社】鉄建建設 |
||||||||
物件番号 | 179001-11202 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/08 次回の情報更新予定日:2025/06/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 西梅田ダイヤモンドマンション
- 3,880 万円
- 4DK (64.62㎡)
- JR大阪環状線 福島
- 大阪市福島区福島6丁目