大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
【新規販売開始】現地見学会開催!■見学予約受付中!
最寄り駅「だいどう豊里」まで徒歩8分の好立地
南東向きで日当たり通風良好
2世帯住宅にもおすすめ
-
最寄駅
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 96.1㎡(29.07坪)
- 建物面積 171.81㎡(51.97坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1977年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東淀川区豊里6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK11(2F) 洋13(2F) 和6.5(3F) 和6.5(3F) LDK12(3F) | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 171.81㎡ (51.97坪) | 土地面積 | 96.1㎡ (29.07坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東7.65m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 豊里小学校(500m) 新東淀中学校(860m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / シャンプードレッサー / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 東淀川区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/4台 【法令制限等】準防火地域 |
||||||||
| 物件番号 | 179001-13033 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/07 次回の情報更新予定日:2026/08/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























