大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
☆☆即日案内可能!頭金0円で購入可能☆☆
◆◇再開発エリアの森ノ宮が最寄り駅♪
◆◇キッチが2つの珍しい間取り♪
◆◇都心でありながら近くに緑のある閑静な住宅地♪
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 緑橋
徒歩 8 分
- 間取 5KK+S
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 71.63㎡(21.66坪)
- 建物面積 108.71㎡(32.88坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1986年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区中道2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 5KK+S | 間取詳細 | 洋8(1F) 和6(1F) K4(1F) K3.7(2F) 和6(2F) 和5.5(2F) 洋6.8(3F) S4(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.71㎡ (32.88坪) ※1 | 土地面積 | 71.63㎡ (21.66坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.7m 公道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 北中道小学校(355m) 玉津中学校(1089m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / ルーフバルコニー / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 東成区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 【町会費/自治会費】町会費:300円 |
||||||||
物件番号 | 179001-9777 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/06 次回の情報更新予定日:2024/10/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。