大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
築後未入居
☆☆2023年7月・完成済☆☆
☆☆2023年7月・完成済☆☆
◆◇即日案内可能
◆◇最寄り駅「針中野」まで徒歩11分の好立地
◆◇アフターサービス付で安心・安全な新生活を実現
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,200万円(税込)
- 土地面積 73.68㎡(22.28坪)
- 建物面積 96.39㎡(29.15坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区湯里4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.8(1F) LDK14.8(2F) 洋3.5(3F) 洋3.9(3F) 洋7.3(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.39㎡ (29.15坪) ※1 | 土地面積 | 73.68㎡ (22.28坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面4.5m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 湯里小学校(640m) 中野中学校(1560m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / シャンプードレッサー / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第R04確認建築近確0003678号 |
||||||||
物件番号 | 179001-9202 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/08 次回の情報更新予定日:2024/12/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。