大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
360°VR内覧サポート!WEB内覧可能!
◆◇美章園駅徒歩10分♪
◆◇2面バルコニーで採光良好♪
◆◇全居室6帖以上の広々4LDK♪
◆◇駐車スペース有でおでかけ安心♪
◆◇4階に7帖洋室、大きなテラス有♪
-
最寄駅
JR阪和線 美章園
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 38.32㎡(11.59坪)
- 建物面積 105.89㎡(32.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1993年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区桑津3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK10.3(2F) 和6(2F) 洋6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.89㎡ (32.03坪) ※1 | 土地面積 | 38.32㎡ (11.59坪) | 容積率 | 240% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上4階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面3.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桑津小学校(387m) 東住吉中学校(454m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / テラス / 浴室に窓 / 節水型トイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / 南面バルコニー / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / リビング階段 / 全居室収納 / リフォーム 外装リフォーム済 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 東住吉区でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【外装リフォーム】2015年08月(外壁,屋根) |
||||||||
物件番号 | 179001-5651 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/30 次回の情報更新予定日:2022/07/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
