大阪市城東区・鶴見区のセンチュリー21プラウデスト・グループは、大阪市城東区・鶴見区・旭区・都島区・東成区・東大阪市周辺をメインに、関西全域の不動産物件を取り扱っております。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
こちらの物件についてはもちろん、近隣物件の不動産売却・購入・相場情報をお知りになりたい方は、お問合せ下さい。
360°VR内覧サポート!WEB内覧可能です!
◆◇閑静な住宅地♪
◆◇人気の北西角地♪
◆◇圧巻の6DK♪
◆◇安心安全のオール電化住宅♪
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 16 分
- 間取 6DK
- 価格 2,280万円(税込)
- 土地面積 61.5㎡(18.6坪)
- 建物面積 118.09㎡(35.72坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2000年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市池田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | 洋7(1F) 洋6(1F) DK12(2F) 和7(2F) 洋9.5(3F) 洋7.5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.09㎡ (35.72坪) ※1 | 土地面積 | 61.5㎡ (18.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田小学校(571m) 第二中学校(1480m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / フローリング / 洗面台 / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / オール電化 / IH / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 階建 3階建以上 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / セキュリティ充実 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 寝屋川市でのお家探しはセンチュリー21プラウデストレジデンスグループへ
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 179001-4490 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/24 次回の情報更新予定日:2023/10/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
